随着全球生命科学领域的发展,我们一直努力在膜分离技术上实现创新和突破。中空纤维作为一种重要的膜过滤产品,在药物筛选、工艺开发、生物制品等药品的生产中,应用越来越多。中空纤维的应用已经覆盖到生物制品和制药工艺中的很多环节和工艺阶段,包括蛋白的纯化和浓缩、病毒的纯化和浓缩、蛋白沉淀的收集、菌体的收集、内毒素的去除、微生物负荷的降低、细胞灌流培养、贴壁细胞的中空纤维培养、石墨烯量子点等其它特殊工艺的应用。
中空纤维切向流技术,是利用流体平行于膜流动,纵向产生跨膜压,小分子透过、大分子或颗粒物被切向运动流体带走,进而实现缓慢堵膜,延长过滤时间和过滤载量的一种过滤形式。是对生物分子溶液、病毒液进行浓缩、除盐、缓冲液置换的有效方法。处理体积可以从几毫升到几万升不等。
中空纤维过滤器可广泛应用于抗体、基因和细胞治疗、mRNA、人用疫苗、动物疫苗、血制品、白蛋白和胰岛类重组蛋白、中药注射剂、传统小分子药物、生化和组织提取物 等多个制药和生命科学领域。
产品特点
本地化服务、响应快速、性价比高;
亲水改性完善,吸附小、收率高;
标准的接口方式,可以兼容不同品牌的设备;
操作简单、易控制、放大线性好;
抗污染能力强,载量高;
产品编号规则
产品编号规则:以D-020-U-030-10-E为例
D 类别 | 020 有效长度 | U 过滤类型 | 030 孔径/MWCO规格 | 10 纤维内径 | E 膜材质 | |
A | 020:20 cm | U:超滤 | U003 :3 KD | M010:0.1 μm | 10:1 mm | E:mPES |
B | 025:25 cm | M:微滤 | U005 :5 KD | M020:0.2 μm | 07:0.75 mm | P:PVDF |
D | 050:50 cm | U010:10 KD | M045:0.45 μm | 05:0.5 mm | C:纤维素 | |
E | 100:100 cm | U030:30 KD | M065:0.65 μm | |||
F | U050:50 KD | |||||
H | U100:100 KD | |||||
J | U300:300 KD | |||||
U500:500 KD | ||||||
U750:750 KD |
订购信息
A 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
A-020-U005-05-E | 5KD | 16cm2 | mPES | 0.5mm | 20cm | 7mL/min | 22mL/min |
A-020-U010-05-E | 10KD | ||||||
A-020-U030-05-E | 30KD | ||||||
A-020-U050-05-E | 50kD | ||||||
A-020-U100-05-E | 100KD | ||||||
A-020-U300-05-E | 300KD | ||||||
A-020-U500-05-E | 500kD | ||||||
A-020-U750-05-E | 750kD | ||||||
A-020-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
A-020-U300-05-P | 300KD | ||||||
A-020-U500-05-P | 500KD | ||||||
A-020-U750-05-P | 750KD | ||||||
A-020-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
A-020-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
A-050-U005-05-E | 5KD | 39cm2 | mPES | 50cm | |||
A-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
A-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
A-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
A-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
A-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
A-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
A-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
A-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
A-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
A-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
A-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
A-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
A-050-M020-05-P | 0.2μm |
A 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
A-020-U005-10-E | 5KD | 6cm2 | mPES | 1.0mm | 20cm | 12mL/min | 36mL/min |
A-020-U010-10-E | 10KD | ||||||
A-020-U030-10-E | 30KD | ||||||
A-020-U050-10-E | 50kD | ||||||
A-020-U100-10-E | 100KD | ||||||
A-020-U300-10-E | 300KD | ||||||
A-020-U500-10-E | 500kD | ||||||
A-020-U750-10-E | 750kD | ||||||
A-020-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
A-020-U300-10-P | 300KD | ||||||
A-020-U500-10-P | 500KD | ||||||
A-020-U750-10-P | 750KD | ||||||
A-020-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
A-020-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
A-050-U005-10-E | 5KD | 15cm2 | mPES | 50cm | |||
A-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
A-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
A-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
A-050-U100-10-E | 100KD | ||||||
A-050-U300-10-E | 300KD | ||||||
A-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
A-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
A-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
A-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
A-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
A-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
A-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
A-050-M020-10-P | 0.2μm |
B 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
B-020-U005-05-E | 5KD | 94cm2 | mPES | 0.5mm | 20cm | 44mL/min | 132mL/min |
B-020-U010-05-E | 10KD | ||||||
B-020-U030-05-E | 30KD | ||||||
B-020-U050-05-E | 50kD | ||||||
B-020-U100-05-E | 100KD | ||||||
B-020-U300-05-E | 300KD | ||||||
B-020-U500-05-E | 500kD | ||||||
B-020-U750-05-E | 750kD | ||||||
B-020-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
B-020-U300-05-P | 300KD | ||||||
B-020-U500-05-P | 500KD | ||||||
B-020-U750-05-P | 750KD | ||||||
B-020-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
B-020-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
B-050-U005-05-E | 5KD | 235cm2 | mPES | 50cm | |||
B-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
B-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
B-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
B-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
B-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
B-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
B-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
B-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
B-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
B-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
B-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
B-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
B-050-M020-05-P | 0.2μm |
B 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
B-020-U005-10-E | 5KD | 69cm2 | mPES | 1.0mm | 20cm | 130mL/min | 390mL/min |
B-020-U010-10-E | 10KD | ||||||
B-020-U030-10-E | 30KD | ||||||
B-020-U050-10-E | 50kD | ||||||
B-020-U100-10-E | 100KD | ||||||
B-020-U300-10-E | 300KD | ||||||
B-020-U500-10-E | 500kD | ||||||
B-020-U750-10-E | 750kD | ||||||
B-020-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
B-020-U300-10-P | 300KD | ||||||
B-020-U500-10-P | 500KD | ||||||
B-020-U750-10-P | 750KD | ||||||
B-020-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
B-020-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
B-050-U005-10-E | 5KD | 173cm2 | mPES | 50cm | |||
B-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
B-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
B-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
B-050-U100-10-E | 100KD | ||||||
B-050-U300-10-E | 300KD | ||||||
B-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
B-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
B-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
B-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
B-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
B-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
B-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
B-050-M020-10-P | 0.2μm |
D 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
D-020-U005-05-E | 5KD | 314cm2 | mPES | 0.5mm | 20cm | 147mL/min | 442mL/min |
D-020-U010-05-E | 10KD | ||||||
D-020-U030-05-E | 30KD | ||||||
D-020-U050-05-E | 50kD | ||||||
D-020-U100-05-E | 100KD | ||||||
D-020-U300-05-E | 300KD | ||||||
D-020-U500-05-E | 500kD | ||||||
D-020-U750-05-E | 750kD | ||||||
D-020-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
D-020-U300-05-P | 300KD | ||||||
D-020-U500-05-P | 500KD | ||||||
D-020-U750-05-P | 750KD | ||||||
D-020-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
D-020-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
D-050-U005-05-E | 5KD | 785cm2 | mPES | 50cm | |||
D-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
D-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
D-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
D-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
D-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
D-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
D-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
D-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
D-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
D-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
D-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
D-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
D-050-M020-05-P | 0.2μm |
D 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
D-020-U005-10-E | 5KD | 252cm2 | mPES | 1.0mm | 20cm | 471mL/min | 1,413mL/min |
D-020-U010-10-E | 10KD | ||||||
D-020-U030-10-E | 30KD | ||||||
D-020-U050-10-E | 50kD | ||||||
D-020-U100-10-E | 100KD | ||||||
D-020-U300-10-E | 300KD | ||||||
D-020-U500-10-E | 500kD | ||||||
D-020-U750-10-E | 750kD | ||||||
D-020-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
D-020-U300-10-P | 300KD | ||||||
D-020-U500-10-P | 500KD | ||||||
D-020-U750-10-P | 750KD | ||||||
D-020-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
D-020-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
D-050-U005-10-E | 5KD | 628cm2 | mPES | 50cm | |||
D-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
D-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
D-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
D-050-U100-10-E | 100KD | ||||||
D-050-U300-10-E | 300KD | ||||||
D-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
D-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
D-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
D-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
D-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
D-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
D-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
D-050-M020-10-P | 0.2μm |
E 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
E-025-U005-05-E | 5KD | 661cm2 | mPES | 0.5mm | 20cm | 249mL/min | 750mL/min |
E-025-U010-05-E | 10KD | ||||||
E-025-U030-05-E | 30KD | ||||||
E-025-U050-05-E | 50kD | ||||||
E-025-U100-05-E | 100KD | ||||||
E-025-U300-05-E | 300KD | ||||||
E-025-U500-05-E | 500kD | ||||||
E-025-U750-05-E | 750kD | ||||||
E-025-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
E-025-U300-05-P | 300KD | ||||||
E-025-U500-05-P | 500KD | ||||||
E-025-U750-05-P | 750KD | ||||||
E-025-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
E-025-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
E-050-U005-05-E | 5KD | 1,322cm2 | mPES | 50cm | |||
E-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
E-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
E-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
E-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
E-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
E-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
E-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
E-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
E-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
E-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
E-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
E-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
E-050-M020-05-P | 0.2μm |
E 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
E-025-U005-10-E | 5KD | 600cm2 | mPES | 1.0mm | 20cm | 883mL/min | 2,650mL/min |
E-025-U010-10-E | 10KD | ||||||
E-025-U030-10-E | 30KD | ||||||
E-025-U050-10-E | 50kD | ||||||
E-025-U100-10-E | 100KD | ||||||
E-025-U300-10-E | 300KD | ||||||
E-025-U500-10-E | 500kD | ||||||
E-025-U750-10-E | 750kD | ||||||
E-025-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
E-025-U300-10-P | 300KD | ||||||
E-025-U500-10-P | 500KD | ||||||
E-025-U750-10-P | 750KD | ||||||
E-025-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
E-025-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
E-050-U005-10-E | 5KD | 1,200cm2 | mPES | 50cm | |||
E-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
E-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
E-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
E-050-U100-10-E | 100KD | ||||||
E-050-U300-10-E | 300KD | ||||||
E-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
E-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
E-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
E-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
E-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
E-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
E-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
E-050-M020-10-P | 0.2μm |
F 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
F-025-U005-05-E | 5KD | 0.28m2 | mPES | 0.5mm | 20cm | 1,058mL/min | 3,174mL/min |
F-025-U010-05-E | 10KD | ||||||
F-025-U030-05-E | 30KD | ||||||
F-025-U050-05-E | 50kD | ||||||
F-025-U100-05-E | 100KD | ||||||
F-025-U300-05-E | 300KD | ||||||
F-025-U500-05-E | 500kD | ||||||
F-025-U750-05-E | 750kD | ||||||
F-025-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
F-025-U300-05-P | 300KD | ||||||
F-025-U500-05-P | 500KD | ||||||
F-025-U750-05-P | 750KD | ||||||
F-025-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
F-025-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
F-050-U005-05-E | 5KD | 0.57m2 | mPES | 50cm | |||
F-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
F-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
F-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
F-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
F-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
F-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
F-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
F-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
F-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
F-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
F-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
F-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
F-050-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
F-100-U005-05-E | 5KD | 1.13m2 | mPES | 100cm | |||
F-100-U010-05-E | 10KD | ||||||
F-100-U030-05-E | 30KD | ||||||
F-100-U050-05-E | 50kD | ||||||
F-100-U100-05-E | 100KD | ||||||
F-100-U300-05-E | 300KD | ||||||
F-100-U500-05-E | 500kD | ||||||
F-100-U750-05-E | 750kD | ||||||
F-100-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
F-100-U300-05-P | 300KD | ||||||
F-100-U500-05-P | 500KD | ||||||
F-100-U750-05-P | 750KD | ||||||
F-100-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
F-100-M020-05-P | 0.2μm |
F 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
F-025-U005-10-E | 5KD | 0.24m2 | mPES | 1.0mm | 20cm | 3.5L/min | 10.6L/min |
F-025-U010-10-E | 10KD | ||||||
F-025-U030-10-E | 30KD | ||||||
F-025-U050-10-E | 50kD | ||||||
F-025-U100-10-E | 100KD | ||||||
F-025-U300-10-E | 300KD | ||||||
F-025-U500-10-E | 500kD | ||||||
F-025-U750-10-E | 750kD | ||||||
F-025-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
F-025-U300-10-P | 300KD | ||||||
F-025-U500-10-P | 500KD | ||||||
F-025-U750-10-P | 750KD | ||||||
F-025-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
F-025-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
F-050-U005-10-E | 5KD | 0.47m2 | mPES | 50cm | |||
F-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
F-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
F-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
F-050-U100-10-E | 100KD | ||||||
F-050-U300-10-E | 300KD | ||||||
F-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
F-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
F-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
F-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
F-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
F-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
F-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
F-050-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
F-100-U005-10-E | 5KD | 0.94m2 | mPES | 100cm | |||
F-100-U010-10-E | 10KD | ||||||
F-100-U030-10-E | 30KD | ||||||
F-100-U050-10-E | 50kD | ||||||
F-100-U100-10-E | 100KD | ||||||
F-100-U300-10-E | 300KD | ||||||
F-100-U500-10-E | 500kD | ||||||
F-100-U750-10-E | 750kD | ||||||
F-100-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
F-100-U300-10-P | 300KD | ||||||
F-100-U500-10-P | 500KD | ||||||
F-100-U750-10-P | 750KD | ||||||
F-100-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
F-100-M020-10-P | 0.2μm |
H 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
H-050-U005-05-E | 5KD | 3.93m2 | mPES | 0.5mm | 50cm | 7.4L/min | 22.1L/min |
H-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
H-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
H-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
H-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
H-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
H-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
H-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
H-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
H-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
H-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
H-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
H-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
H-050-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
H-100-U005-05-E | 5KD | 7.85m2 | mPES | 100cm | |||
H-100-U010-05-E | 10KD | ||||||
H-100-U030-05-E | 30KD | ||||||
H-100-U050-05-E | 50kD | ||||||
H-100-U100-05-E | 100KD | ||||||
H-100-U300-05-E | 300KD | ||||||
H-100-U500-05-E | 500kD | ||||||
H-100-U750-05-E | 750kD | ||||||
H-100-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
H-100-U300-05-P | 300KD | ||||||
H-100-U500-05-P | 500KD | ||||||
H-100-U750-05-P | 750KD | ||||||
H-100-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
H-100-M020-05-P | 0.2μm |
H 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
H-050-U005-10-E | 5KD | 3.14m2 | mPES | 1.0mm | 50cm | 23.6L/min | 70.7L/min |
H-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
H-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
H-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
H-050-U100-10-E | 100kD | ||||||
H-050-U300-10-E | 300kD | ||||||
H-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
H-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
H-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
H-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
H-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
H-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
H-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
H-050-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
H-100-U005-10-E | 5KD | 6.28m2 | mPES | 100cm | |||
H-100-U010-10-E | 10KD | ||||||
H-100-U030-10-E | 30KD | ||||||
H-100-U050-10-E | 50kD | ||||||
H-100-U100-10-E | 100kD | ||||||
H-100-U300-10-E | 300kD | ||||||
H-100-U500-10-E | 500kD | ||||||
H-100-U750-10-E | 750kD | ||||||
H-100-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
H-100-U300-10-P | 300KD | ||||||
H-100-U500-10-P | 500KD | ||||||
H-100-U750-10-P | 750KD | ||||||
H-100-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
H-100-M020-10-P | 0.2μm |
J 系列中空纤维过滤组件(内径 0.5 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
J-050-U005-05-E | 5KD | 7.1m2 | mPES | 0.5mm | 50cm | 13,377mL/min | 40,131mL/min |
J-050-U010-05-E | 10KD | ||||||
J-050-U030-05-E | 30KD | ||||||
J-050-U050-05-E | 50kD | ||||||
J-050-U100-05-E | 100KD | ||||||
J-050-U300-05-E | 300KD | ||||||
J-050-U500-05-E | 500kD | ||||||
J-050-U750-05-E | 750kD | ||||||
J-050-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
J-050-U300-05-P | 300KD | ||||||
J-050-U500-05-P | 500KD | ||||||
J-050-U750-05-P | 750KD | ||||||
J-050-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
J-050-M020-05-P | 0.2μm | ||||||
J-100-U005-05-E | 5KD | 14.2m2 | mPES | 100cm | |||
J-100-U010-05-E | 10KD | ||||||
J-100-U030-05-E | 30KD | ||||||
J-100-U050-05-E | 50kD | ||||||
J-100-U100-05-E | 100KD | ||||||
J-100-U300-05-E | 300KD | ||||||
J-100-U500-05-E | 500kD | ||||||
J-100-U750-05-E | 750kD | ||||||
J-100-U100-05-P | 100KD | PVDF | |||||
J-100-U300-05-P | 300KD | ||||||
J-100-U500-05-P | 500KD | ||||||
J-100-U750-05-P | 750KD | ||||||
J-100-M010-05-P | 0.1μm | ||||||
J-100-M020-05-P | 0.2μm |
J 系列中空纤维过滤组件(内径 1.0 mm)
型号 | 截留分子量 | 膜面积 | 材质 | 纤维内径 | 有效长度 | 剪切对应切向流速 | |
2000S-1 | 6000S-1 | ||||||
J-050-U005-10-E | 5KD | 5.7m2 | mPES | 1.0mm | 50cm | 42,997mL/min | 128,991mL/min |
J-050-U010-10-E | 10KD | ||||||
J-050-U030-10-E | 30KD | ||||||
J-050-U050-10-E | 50kD | ||||||
J-050-U100-10-E | 100kD | ||||||
J-050-U300-10-E | 300kD | ||||||
J-050-U500-10-E | 500kD | ||||||
J-050-U750-10-E | 750kD | ||||||
J-050-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
J-050-U300-10-P | 300KD | ||||||
J-050-U500-10-P | 500KD | ||||||
J-050-U750-10-P | 750KD | ||||||
J-050-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
J-050-M020-10-P | 0.2μm | ||||||
J-100-U005-10-E | 5KD | 11.4m2 | mPES | 100cm | |||
J-100-U010-10-E | 10KD | ||||||
J-100-U030-10-E | 30KD | ||||||
J-100-U050-10-E | 50kD | ||||||
J-100-U100-10-E | 100kD | ||||||
J-100-U300-10-E | 300kD | ||||||
J-100-U500-10-E | 500kD | ||||||
J-100-U750-10-E | 750kD | ||||||
J-100-U100-10-P | 100KD | PVDF | |||||
J-100-U300-10-P | 300KD | ||||||
J-100-U500-10-P | 500KD | ||||||
J-100-U750-10-P | 750KD | ||||||
J-100-M010-10-P | 0.1μm | ||||||
J-100-M020-10-P | 0.2μm |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-