亮黑(多宁子公司)3D搅拌袋可与亮黑(多宁子公司)搅拌设备配套使用,同时也提供适配其它搅拌设备的搅拌袋。是专为生物制药行业研发的用于生物制药工艺过程中液-液混合、液-固混合的产品。型号齐全,从2L-3000L,且可根据客户需求定制具体配置。袋体薄膜DuoFilm-001薄膜为7层复合生物专用膜,厚度0.3mm,液体接触层为ULDPE、具有优异的理化性能和生物相容性。亮黑(多宁子公司)3D圆桶袋确保从原材料、产品组装、灭菌工艺完全符合cGMP和生物制药的操作要求。
应用范围
缓冲液、培养基配制
中间产物等暂存、混匀、温控处理
低pH孵育/病毒灭活
半成品配制
佐剂添加混匀
产品特点
符合 USP<85>、 USP<87>、 USP<88>、 USP<661>、ISO10993等各项标准
产品型号齐全,体积从 2L-3000L
可根据客户需求进行定制
混匀效果好、速度快
响应迅速,供货周期快
功能设计
项目 | 描述 |
体积 | 2 L、5 L、10 L、20 L、50 L、100 L、200 L、500 L、1,000 L、1,500 L、2,000 L、2,500 L、3,000 L、 |
配置 | 搅拌、投料口、温度监测、pH、电导 |
材质 | 主题:PE;接头等:PP;管路:铂金硫化硅胶、TPE |
可选择性 | 特殊体积、配置、形状、进出液管路、接头等 |
备注:可根据客户需求进行定制
订货信息
Mini DuoMix3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
鲁尔接头 | SUS-S-H000211G | 2L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 |
SUS-S-H000511G | 5L | ||
SUS-S-H001011G | 10L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H002011G | 20L | ||
SUS-S-H000212G | 2L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H000512G | 5L | ||
SUS-S-H001012G | 10L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H002012G | 20L | ||
SUS-S-H000213G | 2L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H000513G | 5L | ||
SUS-S-H001013G | 10L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔母接头+鲁尔公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H002013G | 20L | ||
快速接头 | SUS-S-H000221G | 2L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速公接头+快速母堵头 |
SUS-S-H000521G | 5L | ||
SUS-S-H001021G | 10L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-H002021G | 20L |
Mini DuoMix3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
快速接头 | SUS-S-H000222G | 2L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速公接头+快速母堵头 |
SUS-S-H000522G | 5L | ||
SUS-S-H001022G | 10L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速公接头+快速母堵头堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 鲁尔公接头+鲁尔母堵头 | |
SUS-S-H002022G | 20L | ||
SUS-S-H000223G | 2L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-H000523G | 5L | ||
SUS-S-H001023G | 10L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-H002023G | 20L | ||
TC25卡盘口 | SUS-S-H000231G | 2L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘袋 |
SUS-S-H000531G | 5L | ||
SUS-S-H001031G | 10L | 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 | |
SUS-S-H002031G | 20L | ||
SUS-S-H000232G | 2L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘 | |
SUS-S-H000532G | 5L | ||
SUS-S-H001032G | 10L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 | |
SUS-S-H002032G | 20L |
Mini DuoMix3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
TC25卡盘口 | SUS-S-H000233G | 2L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管30cm + TC25卡盘口+防尘袋 |
SUS-S-H000533G | 5L | ||
SUS-S-H001033G | 10L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 侧取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 上进液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 下出液管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管50cm + TC25卡盘口+防尘袋 | |
SUS-S-H002033G | 20L | ||
TPE热塑管 | SUS-S-H000251G | 2L | 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 |
SUS-S-H000551G | 5L | ||
SUS-S-H001051G | 10L | 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-H002051G | 20L | ||
SUS-S-H000252G | 2L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 | |
SUS-S-H000552G | 5L | ||
SUS-S-H001052G | 10L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-H002052G | 20L | ||
SUS-S-H000253G | 2L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管30cm + 管塞 | |
SUS-S-H000553G | 5L | ||
SUS-S-H001053G | 10L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″铂金硫化硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+无针取样帽 进液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 出液管路1:1/4″×3/8″ 热塑管50cm + 管塞 | |
SUS-S-H002053G | 20L |
DuoMix 3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
快接头接口 | SUS-S-J005021G | 50L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速公接头+快速母堵头 |
SUS-S-J010021G | 100L | ||
SUS-S-J020021G | 200L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J030021G | 300L | ||
SUS-S-J050021G | 500L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J065021G | 650L | ||
SUS-S-J100021G | 1000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J150021G | 1500L | ||
SUS-S-J005022G | 50L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J010022G | 100L | ||
SUS-S-J020022G | 200L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J030022G | 300L | ||
SUS-S-J050022G | 500L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J065022G | 650L | ||
SUS-S-J100022G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速公接头+快速母堵头头 | |
SUS-S-J150022G | 1500L | ||
SUS-S-J005023G | 50L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J010023G | 100L | ||
SUS-S-J020023G | 200L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J030023G | 300L | ||
SUS-S-J050023G | 500L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J065023G | 650L | ||
SUS-S-J100023G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速母接头+快速公堵头 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管250cm + 快速公接头+快速母堵头 | |
SUS-S-J150023G | 1500L |
DuoMix 3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
TC25卡盘接口 | SUS-S-J005031G | 50L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 |
SUS-S-J010031G | 100L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J020031G | 200L | ||
SUS-S-J050031G | 500L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J100031G | 1000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150031G | 1500L | ||
SUS-S-J005032G | 50L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J010032G | 100L | ||
SUS-S-J020032G | 200L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J030032G | 300L | ||
SUS-S-J050032G | 500L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J065032G | 650L | ||
SUS-S-J100032G | 1000L | 其它配置:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150032G | 1500L | ||
SUS-S-J005033G | 50L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J010033G | 100L | ||
SUS-S-J020033G | 200L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J030033G | 300L | ||
SUS-S-J050033G | 500L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J065033G | 650L | ||
SUS-S-J100033G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC25卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150033G | 1500L |
DuoMix 3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
产品名TC50卡盘接口 | SUS-S-J005041G | 50L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 |
SUS-S-J010041G | 100L | ||
SUS-S-J020041G | 200L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 | |
SUS-S-J030041G | 300L | ||
SUS-S-J050041G | 500L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J065041G | 650L | ||
SUS-S-J100041G | 1000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150041G | 1500L | ||
SUS-S-J200041G | 2000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J250041G | 2500L | ||
SUS-S-J300041G | 3000L | ||
SUS-S-J100042G | 1000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150042G | 1500L | ||
SUS-S-J200042G | 2000L | 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J250042G | 2500L | ||
SUS-S-J300042G | 3000L | ||
SUS-S-J005043G | 50L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J010043G | 100L | ||
SUS-S-J020043G | 200L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J030043G | 300L | ||
SUS-S-J050043G | 500L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J065043G | 650L | ||
SUS-S-J100043G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150043G | 1500L |
DuoMix 3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
TC50卡盘接口 | SUS-S-J200043G | 2000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 |
SUS-S-J250043G | 2500L | ||
SUS-S-J300043G | 3000L | ||
SUS-S-J100044G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150044G | 1500L | ||
SUS-S-J200044G | 2000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J250044G | 2500L | ||
SUS-S-J300044G | 3000L | ||
SUS-S-J005045G | 50L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管100cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J010045G | 100L | ||
SUS-S-J020045G | 200L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 下出液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/8″×5/8″硅胶管150cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J030045G | 300L | ||
SUS-S-J050045G | 500L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:1/2″×3/4″硅胶管200cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J065045G | 650L | ||
SUS-S-J100045G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150045G | 1500L | ||
SUS-S-J200045G | 2000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 下出液管路1:3/4″×1″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J250045G | 2500L | ||
SUS-S-J300045G | 3000L | ||
SUS-S-J100046G | 1000L | 其它配置1:1.5"投料口+卡箍垫片+盲板 其它配置2:螺纹电极口 取样管路1:1/4″×3/8″硅胶管10cm + 鲁尔母接头+无针取样器+帽子 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 上进液管路1:1″×11/8″硅胶管250cm + TC50卡盘口 + 封口袋 | |
SUS-S-J150046G | 1500L |
DuoMix 3D搅拌袋订货信息
产品名称 | 货号 | 规格 | 管路配置 |
