多宁Elite是一款支持双培养模式的台式反应器系统,用户可以在该系统上快速实现3-15L生物反应器细胞培养工艺的建立和开发,以极高性价比的投入实现工艺建立、开发和优化。DuoBioX® Elite系统适用于科研单位或生物制药行业细胞培养工艺的早期开发。
设计理念
Elite系统完全符合生物制药行业生物反应器技术性能要求,过程软件使用简洁的设计语言使操作更加简单。设备运行稳定可靠,占地空间小,提供用户触控操作以及移动操作的平台选择。
材质选择
罐体不锈钢与料液接触部分,采用 SUS316L 不锈钢,并经电解抛光,惰性处理表面易于清洁;玻璃罐体采用高品质钢化硼硅玻璃,密封材质采用EPDM 或硅胶等符合 FDA 要求的材料制作;非料液接触部分为高品质SUS304不锈钢材料。
系统硬件优势
500mL、3L、7L、15L等多个罐体规格选择
软件功能强大,可实现基于反馈、时间、条件及脚本配方等全方位的控制,可满足用户严苛的工艺需求。
基于WinCC工业级架构开发的操作系统,符合GMP及21 CFR Part 11要求,可应用于制药及医疗等行业。
除基本的DO、pH、温度、液位、搅拌控制单元以外,系统可提供多达三路通气气路,包括表层通气、大泡底部通气和微泡底部通气,用户能够运用更灵活多变的通气策略,轻松支持高密度的灌流培养工艺;经优化的尾气冷却装置,有效防止尾气滤器堵塞,兼容发酵/高密度细胞培养。
控制器设计有额外的输入接口,可连接细胞密度/CO2/称重等传感器,并可把额外传感器参与到控制反馈中。
型号 | Elite 500mL | Elite 3L | Elite 7L | Elite 15L |
性能 | 细胞培养型,控制器1控1或1控2可选 | |||
罐体 | ||||
工作体积 | 400mL | 2L | 5L | 10L |
总体积 | 500mL | 3.1L | 6.8L | 15L |
最小工作体积 | 100mL | 0.6L | 1.5L | 3.2L |
高径比 | 2:1 | 1.9:1 | 2.2:1 | 2.0:1 |
Np值 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
桨叶 | 3斜叶45° | 3斜叶45° | 3斜叶45° | 3斜叶45° |
桨叶直径 | 35mm | 45mm | 60mm | 75mm |
通气管直径 | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm |
大泡孔径 | 0.5mm | 1mm | 1mm | 1mm |
大泡数量 | 3 | 5 | 7 | 7 |
微泡孔径 | 无 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
控制器 | ||||
pH电极 | 凝胶/ 120 | 凝胶/ 225 | 凝胶/ 325 | 凝胶/ 325 |
DO电极 | 243666-112/120 (光学) H2 | 243666-132/225 (光学) H2 | 243666-142/325 (光学) H2 | 243666-142/325 (光学) H2 |
CO2电极 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
表层通气 | 转子流量计 | 转子流量计 | 转子流量计 | 转子流量计 |
MFC-Air | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~1L | 0~2L |
MFC-O2 | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~1L | 0~2L |
MFC-CO2 | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~0.5L | 0~1L |
MFC-N2 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
MFC-O2微泡 | 0~0.1选配 | 0~0.1选配 | 0~0.5选配 | 0~1选配 |
内置蠕动泵 | 4x内置 可调速 | 4x内置 可调速 | 4x内置 可调速 | 4x内置 可调速 |
温度控制 | 电加热底座100w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 |
尾气冷却 | 无 | 半导体或水冷 | 半导体或水冷 | 半导体或水冷 |
称重 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
控制软件(需安装于用户电脑) | ||||
21 CFR Part 11 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
数据记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
用户权限管理 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 |
公用工程需求 | ||||
气源 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 |
气源压力 | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa |
控制柜电源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
电源插口 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 |
控制柜尺寸 | 深*宽*高520*350*618mm | 深*宽*高520*350*618mm | 深*宽*高520*350*618mm | 深*宽*高520*350*618mm |
单罐体外部尺寸 不含尾气冷凝器 | 高*直径357*100mm | 高*直径410*210mm | 高*直径520*250mm | 高*直径620*280mm |
控制柜净重 | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
罐体净重 | 2kg | 8kg | 11kg | 15kg |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-