多宁一次性生物反应器DuoBioX® Pro系列采用底部搅拌式罐体设计,可实现从50L-2000L规模生物工艺的连续放大,结合多宁完全自主研发制造的3D一次性细胞培养袋,具有良好的生物相容性优点,其灵活的管路设计,满足各类复杂的上游工艺过程;其独特的搅拌通气一体组合设计,不仅能降低剪切同时又保证了优异的传质和混匀性能,放大前后工艺一致性好,可广泛应用于生物制药工艺研发到GMP生产等各个阶段。
产品特点
细胞培养袋具有良好的生物相容性,极低的溶出和析出,确保产品的安全性。所有与产品接触材料均通过CFDA一次性使用系统的相关验证,符合USP标准。
设备使用西门子PLC+WinCC系统,可连接SCADA数据管理系统,所有数据均可被记录及导出,具备审计追踪,符合21CFR Part 11法规要求。
使用光学溶解氧传感器,pH 分辨率0.01,控制精度±0.02;DO 分辨率0.1%,控制精度±2%;温度分辨率0.1℃,控制精度±0.5℃;称重精度±3‰,压力精度±2%。
默认配置下提供3路气体出口:大泡底部通气(0.05vvm氧气,0.05vvm空气,0.025vvm二氧化碳),微泡底部通气(0.025vvm氧气),表层通气(0.05vvm氧气,0.05vvm空气)。均使用瑞士福特林或德国宝帝气体质量流量计。
标配1-2路尾气加热(视培养袋型号而定);底部带倾斜角度的磁力耦合搅拌装置,转速0-300rpm,温度控制范围20-50℃
梅特勒-托利多高精度称重传感器单元。
产品优势
硬件:主要零配件皆采用进口一线品牌,提高硬件的产品质量和稳定性,减少故障率
软件:丰富的生物反应器开发经验,结合各类细胞的培养工艺特点,目前已经形成一套成熟的控制软件体系。
服务:专业的技术服务团队,生物反应器售后均有专业的技术支持人员提供服务和指导,直到客户完全熟练使用为止。
售后:依托多宁强大的售后服务团队,在全国各区域及主要城市都设立办事处,技术及售后问题即时响应。
罐体及I/O柜
型号 | 50 L | 200 L | 500 L | 1000 L | 2000 L |
工作最大体积 | 50 L | 200 L | 500 L | 1000 L | 2000 L |
工作最小体积 | 13 L | 35 L | 100 L | 200 L | 350 L |
夹套耐压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
耐温 | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
高径比 | 2.25:1 | 1.6:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.5:1 |
夹套材质 | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS | 304SS |
尾气加热组件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
培养袋提升装置 | 无 | 无 | 点动带保护 | 点动带保护 | 点动带保护 |
桨叶 | 3桨斜叶 | 3桨斜叶 | 3桨斜叶 | 3桨斜叶 | 4桨斜叶 |
桨叶直径 | 21.6 cm(8.5 in) | 21.6 cm(8.5 in) | 26.6 cm(10.5 in) | 31.7 cm(12.5 in) | 41.9 cm (16.5 in) |
桨叶位置 | 正下方 | 15°侧下方 | 15°侧下方 | 15°侧下方 | 15°侧下方 |
标准气体分布器 | 2 µm×1 20 µm×1 0.5 mm×2 1.0 mm×1 | 2 µm×2 20 µm×2 0.5 mm×2 1.0 mm×2 | 20 µm×6 1.0 mm×2
| 20 µm×6 1.0 mm×2 独立大泡分布管 | 20 µm×8 独立大泡分布管
|
pH电极 | 1(2可选配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
DO电极 | 1(2可选配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
CO2电极 | 可选配 | ||||
气体 | Air,O2,CO2,N2 | ||||
MFC | 标配5,可选配第6个 | ||||
内置蠕动泵 | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 114D 2xWatson Marlow 313D | 2xWatson Marlow 313D 2xWatson Marlow 520 | 2xWatson Marlow 313D 2xWatson Marlow 520 |
外置蠕动泵 | 可选配最大1个 | ||||
温度控制单元(TCU) | 标配LAUDA风冷VC1200 加热2.3 kw 冷却1.2 kw | 标配LAUDA风冷VC1200 加热2.3 kw 冷却1.2 kw | 标配LAUDA风冷VC5000 加热4.5 kw 冷却5.0 kw | 标配LAUDA风冷 VC10000 加热7.5 kw 冷却10.0 kw | 标配LAUDA风冷 VC10000 加热7.5 kw 冷却10.0 kw |
称重脚 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气源 | Air 200 kPa,O2 200 kPa,CO2 200 kPa, 可选配N2 200 kPa。使用1/4”或1/2”气管快接 | ||||
IO柜电源 | 由控制柜获取 | ||||
TCU接口 | TC50 | ||||
体积 | 1140*1650*690 mm | 1340*760*1910 mm | 1420*960*2870 mm | 1650*1088*2846 mm | 1830*1360*3830 mm |
净重 | 215 kg | 260 kg | 530 kg | 940 kg | 1377 kg |
满载重 | 265 kg | 460 kg | 1030 kg | 1940 kg | 3377 kg |
控制柜
硬件 | SIEMENS IPC477E |
体积 | 550*960*1350 mm |
重量 | 89 kg |
触摸屏 | 19寸(52.4 mm)10点触摸 |
UPS | 维持传感器及数据记录工作30 min |
软件 | SIEMENS WINCC |
兼容 | 21 CRF Part 11 |
电源 | 220 V,不超过2 kw(不含TCU) |
温度控制单元(LAUDA)
型号 | VC1200 | VC1200 | VC5000 | VC10000 |
电源 | 220 v, 品字型插头 | 220 v, 品字型插头 | 380 v, 工业动力5针插头 | 380 v, 工业动力5针插头 |
加热功率 | 2.3 kw | 2.3 kw | 4.5 kw | 7.5 kw |
制冷功率 | 1.2 kw | 1.2 kw | 5.0 kw | 10.0 kw |
体积 | 450*550*650 mm | 450*550*650 mm | 550*650*970 mm | 650*670*1250 mm |
最小散热间隔(前后左右) | 20*20*20*20 cm | 20*20*20*20 cm | 50*50*20*20 cm | 50*50*20*20 cm |
净重 | 54 kg | 57 kg | 98 kg | 147 kg |
容积 | 15 L | 15 L | 33 L | 64 L |
温控范围 | -20℃~80℃(低于5℃时需使用防冻液作循环水) | |||
循环水压 | 3.2 bar Max | |||
循环水流速 | 37 L/min | |||
散热 | 风冷/水冷 | |||
工作温度 | 5-40℃ | |||
工作湿度 | 最大 80% 在31℃ |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-