平行生物反应器DuoBioXTM Explore是一款设计领先、性能优异、功能齐全并且易于操作的细胞和微生物培养反应器系统,用户只需要一台电脑就能同时控制1至8台玻璃罐相互独立或平行组合运行,这将极大加速工艺开发进程。DuoBioXTM Explore系统适用于生物制药行业细胞培养工艺的开发研究。
DuoBioXTM Explore是一款设计领先、性能优异、功能齐全并且易于操作的细胞和微生物培养反应器系统,用户只需要一台电脑就能同时控制1至8台玻璃罐相互独立或平行组合运行,这将极大加速工艺开发进程。DuoBioXTM Explore系统适用于生物制药行业细胞培养工艺的开发研究。
设计理念
DuoBioXTM Explore系统完全符合生物制药行业生物反应器技术性能要求,过程软件使用简洁的设计语言使操作更加简单。控制器全套电气元件均采用进口品牌且高度集成化,占地空间少,节省您宝贵的实验室桌面空间。
材质选择
罐体不锈钢与料液接触部分,采用 SUS316L 不锈钢,并经电解抛光,惰性处理表面易于清洁;玻璃罐体采用高品质钢化硼硅玻璃,密封材质采用EPDM 或硅胶等符合 FDA 要求的材料制作;非料液接触部分为高品质SUS304不锈钢材料。
系统硬件
采用全套进口硬件,确保设备性能稳定可靠:
德国SIEMENS S-1200系列PLC
瑞士METTLER TOLEDO的pH凝胶电极
瑞士HAMILTON的DO光学电极
英国Watson-Marlow可调速蠕动泵
松下伺服搅拌电机
日本SMC电磁阀
美国Dwyer转子流量计
美国ALICAT质量流量计
优势
500mL、3L、7L、15L等多个罐体规格选择
采用卫星机箱设计,为系统拓展赋予极大的灵活空间,快速实现1至8台罐体多联或平行控制,DuoBioXTM Explore系统可以轻松实现不同罐体之间的参数设置、工艺程序调用、数据备份,并可在同一界面下对不同批次趋势对比分析。
强大软件功能,可实现基于反馈、时间、条件及脚本配方等全方位的控制,可满足用户严苛的工艺需求。
基于WinCC工业级架构开发的操作系统,符合GMP及21 CFR Part 11要求,可应用于制药及医疗等行业。
完善的网络通讯接口,对接SCADA实现数据采集及远程监控。
除基本的DO、pH、温度、液位、搅拌控制单元以外,系统可提供多达三路通气气路,包括表层通气、大泡底部通气和微泡底部通气,用户能够运用更灵活多变的通气策略,轻松支持高密度的灌流培养工艺;经优化的尾气冷却装置,有效防止尾气滤器堵塞,兼容发酵/高密度细胞培养。
控制器设计有2个额外的输入接口,可连接细胞密度/CO2/称重等传感器,并可把额外传感器参与到控制反馈中。
型号 | Explore 500mL | Explore 3L | Explore 7L | Explore 15L |
性能 | 细胞培养型(可兼容微生物),最多控制8台罐体 | |||
罐体 | ||||
工作体积 | 400 mL | 2 L | 5 L | 10 L |
工作最大体积 | 500 mL | 3.1 L | 6.8 L | 15 L |
工作最小体积 | 100 mL | 0.6 L | 1.5 L | 3.2 L |
高径比 | 2:1 | 1.9:1 | 2.2:1 | 2.2:1 |
Np值 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
桨叶 | 3斜叶45° | 3斜叶45° | 3斜叶45° | 3斜叶45° |
桨叶直径 | 35 mm | 45 mm | 60 mm | 75 mm |
通气管直径 | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
大泡孔径 | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
大泡数量 | 3 | 5 | 7 | 9 |
微泡孔径 | 无 | 5 μm可选配 | 5 μm可选配 | 5 μm可选配 |
控制器 | ||||
pH电极 | Inpro3100i/SG/ 225 | Inpro3100i/SG/ 225 | Inpro3100i/SG/ 325 | Inpro3100i/SG/ 425 |
DO电极 | 243666-142/225(光学) H2 | 243666-142/225(光学) H2 | 243666-142/325(光学) H2 | 243666-142/425(光学) H2 |
CO2电极 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
表层通气 | 转子流量计 (可选配MFC) | 转子流量计 (可选配MFC) | 转子流量计 (可选配MFC) | 转子流量计 (可选配MFC) |
MFC-Air | 0~0.1 L | 0~0.5 L | 0~1 L | 0~3 L |
MFC-O2 | 0~0.1 L | 0~0.5 L | 0~1 L | 0~3 L |
MFC-CO2 | 0~0.1 L | 0~0.1 L | 0~0.5 | 0~1 L |
MFC-N2 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
MFC-O2微泡 | 0~0.1选配 | 0~0.1选配 | 0~0.5选配 | 0~1选配 |
内置蠕动泵 | 4xWaston Malow 114D变速泵 | 4xWaston Malow 114D变速泵 | 4xWaston Malow 114D变速泵 | 4xWaston Malow 114D变速泵 |
温度控制 | 电加热底座100w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 | 电加热毯400w 冷水电磁阀 |
尾气冷却 | 无 | 半导体或水冷 | 半导体或水冷 | 半导体或水冷 |
称重 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
控制软件(需安装于用户电脑) | ||||
21 CFR Part 11 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
数据记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
用户权限管理 | 四级 | 四级 | 四级 | 四级 |
公用工程需求 | ||||
气源 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 |
气源压力 | 0.2-0.3 MPa | 0.2-0.3 MPa | 0.2-0.3 MPa | 0.2-0.3 MPa |
控制柜电源 | 220v 50 Hz | 220v 50 Hz | 220v 50 Hz | 220v 50 Hz |
电源插口 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 |
控制柜尺寸 | 深*宽*高 554*188*404 mm | 深*宽*高 554*188*404 mm | 深*宽*高 554*188*404 mm | 深*宽*高 554*188*404 mm |
单罐体外部尺寸 | 高*直径357*100 mm | 高*直径430*210 mm | 高*直径510*250 mm | 高*直径690*280 mm |
控制柜净重 | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
罐体净重 | 2 kg | 8 kg | 11 kg | 15 kg |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-