叠泵CPT24,采用了双泵头堆叠设计,设计紧凑更加有效的利用空间。实现了在有限空间内排布更多泵头,流量精度高,采用12滚轮交叉结构,减小脉冲,使用双Y管,有效保证了泵头的灌装精度。泵头垂直安装时,上压块与泵体由连杆连接,更换可单手操作。泵头主体材质为SUS304,表面经过耐腐蚀处理,可以使用双氧水 (H2O2 、臭氧(O3)、酒精、环己烷进行消毒和清洁。液体在管内流动不接触泵体,对液体无污染。适用于输送及灌装剪切敏感性流体。
采用了双泵头堆叠设计,设计紧凑更加有效的利用空间;
实现了在有限空间内排布更多泵头;
流量精度高,采用12滚轮交叉结构,减小脉冲;
使用双Y管,有效保证了泵头的灌装精度。
产品特点
CPT24型泵头所有外观件均为SUS304不锈钢材质,不易腐蚀,便于清洁
分装精度高,误差范围< 1%
CPT24型泵头相对于常规的泵头更加有效的利用了空间,可以实现泵头在有限空间内的装量显著提升
软管磨损小,装量更稳定
产品性能
流量曲线图
技术参数
CPT24叠泵技术参数 | |
型号 | CPT24 |
分装范围 | 0.5 – 850 ml/min*2 |
灌装精度 | ≤±1% |
适用软管 | 0.8*2.4、1.6*2.4、2.4*2.4、3.2*2.4、4.8*2.4 |
卡管方式 | 固定 |
间隙调整 | 固定 |
滚柱数 | 12 |
滚轮、泵壳材料 | SUS304 |
重量 | 14.07 kg |
应用领域 | 制药传输及灌装 |
驱动器/软管
CPT24管路推荐配置表 | A | B | C | D | |||||||||
适用装量 | 管路系统型号 | 推荐灌针内径(mm) | 推荐转速(RPM) | 灌装时间 | 进液管普通硅胶管 | 出液管进口Pharmed | 蠕动泵管Tygon3350 | 连接三通 | |||||
规格型号 | 推荐长度 | 规格型号 | 推荐长度 | 规格型号 | 数量 | 单根长度 | 规格型号 | 数量 | |||||
0.5ml | PF25-08管路系统 | 0.8 | 300 | 1.1S | 1.6*1.6 | 2m | 1.6*1.6 | 2m | 0.8*2.4 | 2根 | 165mm | 3/32 | 2个 |
1ml | PF25-1.6管路系统 | 1.2 | 200 | 0.8S | 2.4*1.6 | 2m | 2.4*1.6 | 2m | 1.6*2.4 | 2根 | 165mm | 1/8 | 2个 |
2ml | PF25-2.4管路系统 | 2 | 180 | 0.9S | 3.2*1.6 | 2m | 3.2*1.6 | 2m | 2.4*2.4 | 2根 | 165mm | 5/32 | 2个 |
5ml | PF25-3.1管路系统 | 2.5 | 250 | 0.9S | 4.8*1.6 | 2m | 4.8*1.6 | 2m | 3.1*2.4 | 2根 | 170mm | 5/32 | 2个 |
10ml | PF25-4.8管路系统 | 4 | 240 | 1S | 6.4*1.6 | 2m | 6.4*1.6 | 2m | 4.8*2.4 | 2根 | 175mm | 3/16 | 2个 |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-