His标签蛋白纯化介质专为His-tag融合蛋白的纯化而设计,采用该产品可快速从细胞破碎液/培养液中捕获His标签融合蛋白。依据表达系统的不同,可选择具有不同螯合配基种类的产品:IDA、NTA以及 TED,其中,IDA和NTA适用于纯化大肠杆菌胞内表达的His蛋白,TED适用于纯化昆虫细胞、哺乳动物细胞等真核细胞胞外表达的His融合蛋白。
His标签蛋白纯化介质(GP-IDA)以超大孔聚丙烯酸酯微球作为基质,以亚氨基二乙酸(IDA)作为螯合配基,常规螯合Ni2+。该产品传质阻力低,适用于从大肠杆菌破碎液上清等粘度较大的原液中捕获His蛋白。
His标签蛋白纯化介质(CP-NTA)以大孔聚丙烯酸酯微球作为基质,以次氨基三乙酸(NTA)作为螯合配基,可以耐受蛋白溶液中添加的低浓度β-巯基乙醇或者二硫苏糖醇(DTT)等还原剂组分。
His标签蛋白纯化介质(HP-TED)以聚丙烯酸酯微球作为基质,采用金属螯合配基乙二胺三乙酸(TED),即使在含有EDTA的溶液中Ni2+亦能稳定吸附而不脱落;同时该产品进行CIP清洗时不用重新挂Ni2+,可直接用NaOH溶液进行清洗。该产品能大幅节省样品前处理和填料后处理时间,尤其适用于昆虫细胞、哺乳动物细胞等真核细胞分泌表达的His标签蛋白的纯化。
产品特点
产品 | His标签蛋白纯化介质 | 产品 | His标签蛋白纯化介质 | ||||||
基质 | 聚丙烯酸酯硬胶 | 聚丙烯酸酯硬胶 | 聚丙烯酸酯硬胶 | ||||||
配基 | IDA | NTA | TED | ||||||
平均粒径 | 70μm | 70μm | 70μm | ||||||
动态载量mg/mL | HP-IDA | CP-IDA | GP-IDA | HP-NTA | CP-NTA | GP-NTA | HP-TED | CP-TED | GP-TED |
≥35 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | |
流速上限 | 1500cm/h | 1500cm/h | 1500cm/h | ||||||
耐压上限 | 1MPa | 1MPa | 1MPa | ||||||
储存 | 4-30°C(20%乙醇) | 4-30°C(20%乙醇) | 4-30°C(20%乙醇) | ||||||
还原剂耐受性 | 不耐受 | β-Me≤100mM; | β-Me≤100mM; DTT≤5mM; 5mM TCEP≤5mM | ||||||
特点 | 蛋白载量高 | 金属离子脱落率低 | 对于10 mM乙二胺四乙酸(EDTA)、0.5MNaOH和6M胍-HCl耐受24小时;对于500mM咪唑、100mM 乙二胺四乙酸(EDTA)耐受2小时 |
产品特性
博进生物可以根据客户需求提供不同孔径的不同配基的金属螯合介质。
His标签蛋白纯化介质
针对 His蛋白结合力和过渡金属离子选择性的不同,还可提供未螯合金属离子的IMAC产品,用户可以自行选择螯合Cu2+、Ni2+、Fe2+、Zn2+, Co2+等过渡金属离子。
产品特性
产品 | His标签蛋白纯化介质 (HP/CP/GP-IMAC) | His标签蛋白纯化介质 (IMAC) |
基质 | 聚丙烯酸酯硬胶 | 琼脂糖软胶 |
配基 | NTA | NTA |
平均粒径 | 70μm | 90μm |
流速上限 | 1500cm/h | 500cm/h |
耐压上限 | 1MPa | 0.3MPa |
储存 | 4-8℃(20%乙醇) | 4-8℃ (20%乙醇) |
特点 | 金属离子脱落率低 可自由选择金属离子种类 |
应用实例
从大肠杆菌破碎液上清中纯化His标签蛋白
柱尺寸: 5.0cm ID x20 cm
流速:100 mL/min
检测波长:280nm
样品:细胞粗提液3L
纯度:90%
收率:85%
纯化His标签蛋白谱图
His 标签蛋白纯化预装柱
产品名称 | 规格 | 适用分子量 | 载量 | 耐压 | 最高流速 | 应用/特性 |
His标签蛋白纯化柱(HP-IDA) | 5mL | 200KD以下 | ≥35mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于His标签蛋白纯化,高动态载量、高耐压 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(HP-NTA) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于His标签蛋白纯化,低配基脱落、高耐压 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(HP-TED) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于真核细胞表达的His标签蛋白纯化,耐受一定浓度EDTA,用NaOH直接清洗,高耐压 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(GP-IDA) | 5mL | 150KD以上 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于纯化分子量超大的His标签蛋白,或从黏稠度比较大的料液种捕获His标签蛋白 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(GP-NTA) | 5mL | 150KD以上 | ≥10mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于纯化分子量超大的His标签蛋白,或从黏稠度比较大的料液种捕获His标签蛋白,低配基脱落、高耐压 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(GP-TED) | 5mL | 150KD以上 | ≥10mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 真核细胞表达的超大分子量的His标签蛋白纯化,耐受一定浓度EDTA,可用NaOH直接清洗,高耐压 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(IDA) | 5mL | 200KD以下 | ≥40mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于His标签蛋白纯化,高动态载量 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(NTA) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于His标签蛋白纯化,低配基脱落 |
10mL | ||||||
His标签蛋白纯化柱(TED) | 5mL | 200KD以下 | ≥15mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于真核细胞表达的His标签蛋白纯化,耐受一定浓度EDTA,可用NaOH直接清洗 |
10mL | ||||||
10mL |
产品不限于表格中所示内容,详细可以咨询销售人员。
HP系列
产品名称 | 货号 | 规格 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
His标签蛋白纯化介质(HP-IDA) | BG11-1110-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(HP-NTA) | BG11-1111-02 | 50mL |
BG11-1110-03 | 250mL | BG11-1111-03 | 250mL | ||
BG11-1110-05 | 1L | BG11-1111-05 | 1L | ||
His标签蛋白纯化介质(HP-TED) | BG11-1113-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(HP-IMAC) | BG11-1101-02 | 50mL |
BG11-1113-03 | 250mL | BG11-1101-03 | 250mL | ||
BG11-1113-05 | 1L | BG11-1101-05 | 1L |
CP系列
产品名称 | 货号 | 规格 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
His标签蛋白纯化介质(CP-IDA) | BG11-2110-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(CP-NTA) | BG11-2111-02 | 50mL |
BG11-2110-03 | 250mL | BG11-2111-03 | 250mL | ||
BG11-2110-05 | 1L | BG11-2111-05 | 1L | ||
His标签蛋白纯化介质(CP-TED) | BG11-2113-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(CP-IMAC) | BG11-2101-02 | 50mL |
BG11-2113-03 | 250mL | BG11-2101-03 | 250mL | ||
BG11-2113-05 | 1L | BG11-2101-05 | 1L |
琼脂糖系列
产品名称 | 货号 | 规格 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
His标签蛋白纯化介质(IDA) | BG11-0010-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(NTA) | BG11-0011-02 | 50mL |
BG11-0010-03 | 250mL | BG11-0011-03 | 250mL | ||
BG11-0010-05 | 1L | BG11-0011-05 | 1L | ||
His标签蛋白纯化介质(TED) | BG11-0013-02 | 50mL | His标签蛋白纯化介质(IMAC) | BG11-0001-02 | 50mL |
BG11-0013-03 | 250mL | BG11-0001-03 | 250mL | ||
BG11-0013-05 | 1L | BG11-0001-05 | 1L |
产品不限于表格中所示内容,可根据客户要求提供定制,详细可以咨询销售人员。
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-