多宁生物SCS-G系列过滤器采用绝对精度的聚醚砜膜,能够在高流速和低压降的情况下去除更多的细菌和颗粒。
产品特点
非对称膜孔结构,有极强的纳污能力
100%完整性测试确保绝对除菌效果
无粘合剂等外来物质
高度耐用的PES,可重复灭菌
典型应用
缓冲液过滤
胶体或粘性液体过滤
柱前/过滤前保护过滤
制药用水除菌过滤
生物制品中间体及原液过滤
流量特性
材料结构 | |
滤材 | 聚醚砜膜 |
中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
支撑层 | 聚丙烯 |
密封圈 | 参见订购信息 |
过滤面积 | 0.6m2/10英寸 |
工作条件 | |
最高工作温度 | 双层≤85℃(0.21MPa) |
单层≤85℃(0.05MPa) | |
最大工作压差 | 0.50MPa (25℃) |
0.25MPa (80℃) | |
蒸汽灭菌 | 121℃ (30min,5次) |
生物安全 | ||
内毒素 | <0.25EU/ml | |
生物安全性 | 符合USP<87>和USP<88>的生物安全性要求 | |
低扩散亲水聚醚砜碟式滤器命名规则
外壳型号 | 过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 直径(英寸) | 进/出口形式 | 灭菌 |
DS=碟式 | SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 096=0.65 098=0.85 912=0.1+0.2 922=0.2+0.2 924=0.2+0.45 | G= 低扩散 | 02=2 | 2H=1/4"宝塔 | G=已辐照灭菌 F=未辐照灭菌 缺省=不可辐照 |
低扩散亲水聚醚砜CA系列囊式滤器命名规则
外壳型号 | 过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 结构形式 | 进口形式 | 出口形式 | 密封圈材质 | 灭菌 |
CA=直径110囊式滤芯 | SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 096=0.65 098=0.85 912=0.1+0.2 922=0.2+0.2 924=0.2+0.45 | G= 低扩散 | 05=5 10=10 20=20 30=30 | 上进下出 | H=1"-1.5"快开 | H=1"-1.5"快开 F=1/2"宝塔 | S=硅胶 E=三元乙丙 V=氟胶 | G=已辐照灭菌 F=未辐照灭菌 缺省=不可辐照 |
低扩散亲水聚醚砜CA系列囊式滤器技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
低扩散亲水 聚醚砜 | CA囊式过滤器 | G05 | 单层 | 0.3 | ≥4.5L/min | ≤15@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 单层 | 0.6 | ≥9L/min | ≤25@0.28MPa | ||||
G20 | 单层 | 1.2 | ≥18L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
G30 | 单层 | 1.8 | ≥27L/min | ≤75@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
低扩散亲水 聚醚砜 | CA囊式过滤器 | G05 | 双层 | 0.25 | ≥2.5L/min | ≤12@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 双层 | 0.5 | ≥5L/min | ≤20@0.28MPa | ||||
G20 | 双层 | 1 | ≥10L/min | ≤40@0.28MPa | ||||
G30 | 双层 | 1.5 | ≥15L/min | ≤60@0.28MPa |
低扩散亲水聚醚砜CB系列囊式滤器命名规则
外壳型号 | 过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 结构形式 | 进口形式 | 出口形式 | 灭菌 |
CB=直径70囊式滤芯 | SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 096=0.65 098=0.85 912=0.1+0.2 922=0.2+0.2 924=0.2+0.45 | G= 低扩散 | 01=1 1H=1.5 02=2 05=5 | L=上进下出 | D=1/4"宝塔 E=3/8"宝塔 F=1/2"宝塔 G=1/2"快开 H=1-1.5"快开 | D=1/4"宝塔 E=3/8"宝塔 F=1/2"宝塔 G=1/2"快开 H=1-1.5"快开 | G=已辐照灭菌 F=未辐照灭菌 缺省=不可辐照灭菌 |
低扩散亲水聚醚砜CB系列囊式滤器技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
低扩散亲水 聚醚砜 | CB囊式过滤器 | GH1 | 单层 | 0.02 | ≥0.25L/min | ≤2.4@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G01 | 单层 | 0.04 | ≥0.5L/min | ≤4@0.28MPa | ||||
G1H | 单层 | 0.06 | ≥0.9L/min | ≤5.5@0.28MPa | ||||
G02 | 单层 | 0.12 | ≥1.8L/min | ≤7@0.28MPa | ||||
G05 | 单层 | 0.2 | ≥3.3L/min | ≤10@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
低扩散亲水 聚醚砜 | CB囊式过滤器 | GH1 | 双层 | 0.015 | ≥0.125L/min | ≤1.8@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G01 | 双层 | 0.03 | ≥0.25L/min | ≤3.0@0.28MPa | ||||
G1H | 双层 | 0.05 | ≥0.5L/min | ≤4.0@0.28MPa | ||||
G02 | 双层 | 0.10 | ≥1L/min | ≤5.64@0.28MPa | ||||
G05 | 双层 | 0.18 | ≥1.83L/min | ≤8.9@0.28MPa |
低扩散亲水聚醚砜筒式滤芯(直径69 mm)命名规则
过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 接口形式 | 封口形式 | 密封圈材质 | |
SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 096=0.65 098=0.85 912=0.1+0.2 922=0.2+0.2 924=0.2+0.45 | G=低扩散 | 05=5 10=10 20=20 30=30 | B=226钢衬 E=222钢衬 | P=平盖 R=8字尾 | S=硅胶 E=三元乙丙 | |
低扩散亲水聚醚砜筒式滤芯技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
亲水 聚醚砜 | 筒式滤芯 | G05 | 单层 | 0.3 | ≥4.5L/min | ≤15@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 单层 | 0.6 | ≥9L/min | ≤25@0.28MPa | ||||
G20 | 单层 | 1.2 | ≥18L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
G30 | 单层 | 1.8 | ≥27L/min | ≤75@0.28MPa | ||||
G40 | 单层 | 2.4 | ≥36L/min | ≤100@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
亲水 聚醚砜 | 筒式滤芯 | G05 | 双层 | 0.25 | ≥2.5L/min | ≤12@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 双层 | 0.5 | ≥5L/min | ≤20@0.28MPa | ||||
G20 | 双层 | 1 | ≥10L/min | ≤40@0.28MPa | ||||
G30 | 双层 | 1.5 | ≥15L/min | ≤60@0.28MPa | ||||
G40 | 双层 | 2 | ≥20L/min | ≤80@0.28MPa |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-