产品特点
多宁生物SCS-P系列过滤器采用进口高非对称聚醚砜和进口支撑层组成,高非对称膜的特性使得滤器具有极高的流量和纳污能力,有效提高了滤器使用寿命。
产品特点
非对称膜孔结构,有极强的纳污能力
高通量,低蛋白吸附,寿命长
无粘合剂等外来物质
高度耐用的PES,可重复灭菌
典型应用
培养基除菌过滤
血清和血液制品的过滤
水性抗生素药液过滤
制药用水除菌过滤
流量特性
材料结构 | 工作条件 | |||
滤材 | 聚醚砜膜 | 最高工作温度 | 双层≤85℃(0.21MPa) | |
中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 | 单层≤85℃(0.05MPa) | ||
支撑层 | 聚丙烯 | 最大工作压差 | 0.42MPa (25℃) | |
密封圈 | 参见订购信息 | 0.21MPa (80℃) | ||
过滤面积 | 0.6m2/10英寸 | 蒸汽灭菌 | 121℃ (30min,5次) |
生物安全 | ||
内毒素 | <0.25EU/ml | |
生物安全性 | 符合USP<87>和USP<88>的生物安全性要求 | |
高通量亲水聚醚砜CA系列囊式滤器命名规则
外壳型号 | 过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 结构形式 | 进口形式 | 出口形式 | 密封圈材质 | 灭菌 |
CA=直径110囊式滤芯 | SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P= 高通量 | 05=5 10=10 20=20 30=30 | 上进下出 | H=1"-1.5"快开 | H=1"-1.5"快开 F=1/2"宝塔 | S=硅胶 E=三元乙丙 V=氟胶 | G=已辐照灭菌 F=未辐照灭菌 缺省=不可辐照 |
高通量亲水聚醚砜CA系列囊式滤器技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
高通量亲水 聚醚砜 | CA囊式过滤器 | P05 | 单层 | 0.3 | ≥5.4L/min | ≤25@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P10 | 单层 | 0.6 | ≥10.8L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
P20 | 单层 | 1.2 | ≥21.6L/min | ≤100@0.28MPa | ||||
P30 | 单层 | 1.8 | ≥32.4L/min | ≤150@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
高通量亲水 聚醚砜 | CA囊式过滤器 | P05 | 双层 | 0.25 | ≥3L/min | ≤14.1@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P10 | 双层 | 0.5 | ≥6L/min | ≤28.2@0.28MPa | ||||
P20 | 双层 | 1 | ≥9L/min | ≤56.4@0.28MPa | ||||
P30 | 双层 | 1.5 | ≥12L/min | ≤84.6@0.28MPa |
高通量亲水聚醚砜CB系列囊式滤器命名规则
外壳型号 | 过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 结构形式 | 进口形式 | 出口形式 |
CB=直径70囊式滤芯 | SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P= 高通量 | H1=1 01=1 1H=1.5 02=2.5 05=5 | L=上进下出 | A=1/4"NPT D=1/4"宝塔 E=3/8"宝塔 F=1/2"宝塔 G=1/2"快开 H=1-1.5"快开 J=1/4-1/2"宝塔 | A=1/4"NPT D=1/4"宝塔 E=3/8"宝塔 F=1/2"宝塔 G=1/2"快开 H=1-1.5"快开 J=1/4-1/2"宝塔 |
高通量亲水聚醚砜CB系列囊式滤器技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
高通量亲水 聚醚砜 | CB囊式过滤器 | PH1 | 单层 | 0.02 | ≥0.3L/min | ≤1.5@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P01 | 单层 | 0.04 | ≥0.6L/min | ≤3@0.28MPa | ||||
P1H | 单层 | 0.06 | ≥1.08L/min | ≤5.5@0.28MPa | ||||
P02 | 单层 | 0.12 | ≥2.16L/min | ≤10@0.28MPa | ||||
P05 | 单层 | 0.2 | ≥3.96L/min | ≤19@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
高通量亲水 聚醚砜 | CB囊式过滤器 | PH1 | 双层 | 0.015 | ≥0.15L/min | ≤0.87@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P01 | 双层 | 0.03 | ≥0.3L/min | ≤1.74@0.28MPa | ||||
P1H | 双层 | 0.05 | ≥0.6L/min | ≤3.04@0.28MPa | ||||
P02 | 双层 | 0.10 | ≥1.2L/min | ≤5.64@0.28MPa | ||||
P05 | 双层 | 0.18 | ≥2.2L/min | ≤10.41@0.28MPa |
高通量亲水聚醚砜筒式滤芯命名规则
过滤膜材质 | 孔径 (μm) | 类型 | 长度(英寸) | 接口形式 | 封口形式 | 密封圈材质 |
SCS=亲水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P=高通量 | 05=5 10=10 20=20 30=30 40=40 | A=226 B=226钢衬 D=222 E=222钢衬 H=215 K=220 | P=平盖 R=8字尾 K=220 | S=硅胶 E=三元乙丙 V=氟胶 |
更多低扩散与高通量双层膜组合滤芯,详情请咨询工程师。
高通量亲水聚醚砜筒式滤芯技术参数
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积(㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
亲水 聚醚砜 | 筒式滤芯 | G05 | 单层 | 0.3 | ≥5.4L/min | ≤25@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 单层 | 0.6 | ≥10.8L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
G20 | 单层 | 1.2 | ≥21.6L/min | ≤100@0.28MPa | ||||
G30 | 单层 | 1.8 | ≥32.4L/min | ≤150@0.28MPa | ||||
G40 | 单层 | 2.4 | ≥43.2L/min | ≤200@0.28MPa |
材质 | 系列 | 尺寸代码 | 单/双层 | 面积 (㎡)≥ | 纯水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 扩散流ml/min(0.2 μm) | 泡点MPa | 泡点MPa |
亲水 聚醚砜 | 筒式滤芯 | G05 | 双层 | 0.25 | ≥3L/min | ≤14.1@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 双层 | 0.5 | ≥6L/min | ≤28.2@0.28MPa | ||||
G20 | 双层 | 1 | ≥9L/min | ≤56.4@0.28MPa | ||||
G30 | 双层 | 1.5 | ≥12L/min | ≤84.6@0.28MPa | ||||
G40 | 双层 | 2 | ≥15L/min | ≤112.8@0.28MPa |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-