应用范围
细胞培养基制备
一次性使用系统
实验室研发
细胞发酵
疫苗生产
产品特点
热塑弹性材料专为制药工业流体输送而开发,一次性生物制药软管
热塑管材料达到USP Class VI、FDA、ISO、欧洲药典3.2.2.1的标准
弹性好,半透明,可消毒灭菌、热密封和热焊接管需要
不含硅胶油和动物源成分
光滑内壁提供较好的流动性能,半透明颜色允许完全视觉监测流体
在包装袋和包装盒上都有可追潮产品备案号,质量控制程序经过备案
指定长度、尺寸和包装可以根据要求订购
根据USP 788,进行不溶性微粒测试
避免因切割编织增强软管时可能发生的颗粒脱落
无动物源性成分
工作温度范围:-40℃至135°C
可通过高温高压消毒灭菌或Gamma y射线灭菌
根据ISO 11137方法VDmax 25,通过伽马射线照射,可做无菌验证
可追潮的记录批次,双层包装,包装上都有产品标识
符合ISO 9001:2015的文件化质量控制,可根据要求提供完整的验证包
洁净车间每月微生物、悬浮粒子监检
工厂及园区做无虫害管理
特征物理性能
性能 | ASTM方法 | ASTM方法 |
硬度邵氏A型硬度计15秒 | D2240 | 59 |
抗拉伸强度psi | D412 | 860 |
断裂伸长率100% | D412 | 280 |
生物相容性
验证项目 | 法规标准 |
细菌内毒素 | USP 85 |
生物反应性测试-活体外 | USP 87 |
生物反应性测试-活体内 | USP 88 |
注射用弹性封闭剂 | USP381 |
塑料的物理化学性 | USP661 |
不溶性颗粒 | USP 788 |
遗传毒性,致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
与血液相互作用的测试选择-体外血液相容性 | ISO 10993 4 |
体外细胞毒性试验 | ISO 10993 5 |
刺激和敏感测试-Kligman最大化测试 | ISO 10993 10 |
全身毒性试验 | ISO 10993 11 |
橡胶制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有机硅胶弹性体的密封和管材测试 | EP 3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
订货信息
编号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度(m) | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | ||
SUS-TPE-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TPE-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.28 | 9/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | 15 |
SUS-TPE-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | 15 |
SUS-TPE-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 15 |
SUS-TPE-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 | 15 |
SUS-TPE-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 | 15 |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-