耐压硅胶管TPT,相较传统编织耐压硅胶管,透明、无强化层的软管,不仅便于用户观察管内流体,可以有效避免因切割编织网纹软管时可能发生的颗粒脱落,可应用于病毒过滤、超滤等一次性系统以及大容量流体输送应用,耐压传输能力更快,为一次性系统应用提供更好服务。
应用范围
制药和生物技术工艺
超纯净流体传输
一次性使用系统
蠕动泵输送
病毒过滤
收获和超滤
产品特点
根据USP 788,进行不溶性微粒测试
避免因切割编织增强软管时可能发生的颗粒脱落
无动物源性成分
工作温度范围:-60°C至200°C
可通过高温高压消毒灭菌或GAMMA y射线灭菌
根据ISO 11137方法VDmax 25,通过伽马射线照射,可做无菌验证
可追潮的记录批次,双层包装,包装上都有产品
标识符合ISO 9001:2015的文件化质量控制
可根据要求提供完整的验证包
洁净车间每月微生物,悬浮粒子监检
工厂及园区做无虫害管理
特征物理性能
性能 | 测试方法 | 参数 |
硬度邵氏A型硬度计15秒 | D2240 | 65 |
抗拉伸强度psi | D412 | 1082 |
断裂伸长率100% | D412 | 147 |
撕裂强度ppi | D642 | 860 |
比重 | D792 | 1.2 |
拉伸模量psi | D412 | 280 |
生物相容性
验证项目 | 法规标准 |
细菌内毒素 | USP 85 |
生物反应性测试 – 活体外 | USP 87 |
生物反应性测试 – 活体内 | USP 88 |
注射用弹性封闭剂 | USP 381 |
塑料的物理化学性 | USP 661 |
不溶性颗粒 | USP 788 |
遗传毒性、致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
与血液相互作用的测试选择 – 体外血液相容性 | ISO 10993 4 |
体外细胞毒性试验 | ISO 10993 5 |
刺激和敏感测试 – Kligman 最大化测试 | ISO 10993 10 |
全身毒性试验 | ISO 10993 11 |
橡胶制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有机硅胶弹性体的密封和管材测试 | EP3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
订货信息
编号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 21.1℃时工作压力 | 长度 | ||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Psi) | (Bar) | (m) | |
SUS-TPT-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 87 | 6 | 15 |
SUS-TPT-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | 81 | 5.6 | |
SUS-TPT-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 | 72 | 5 | |
SUS-TPT-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | 70 | 4.8 | |
SUS-TPT-0625-1000 | 15.88 | 5/8 | 25.4 | 1 | 4.76 | 3/16 | 65 | 4.5 | |
SUS-TPT-0750-1000 | 19.06 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | 61 | 4.2 | |
SUS-TPT-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 58 | 4 | |
SUS-TPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 55 | 3.8 |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-