亮黑(多宁子公司)硅胶管是在符合ISO 14644 CLASS7 洁净车间内生产,并遵循ISO 9001:2015质量管理体系和GMP相关法规的要求,从接收到生产、制造过程的各个环节均严格控制。批号指定的同时,便可进行检验以及获取批次的可追潮性。
洁净室生产的铂金硫化硅胶管稳定性好,超低挥发性,专门为生物制药一次性应用设计研发,HPT铂金硫化硅胶管经过了大量的物理、化学和生物检测,符合USP、FDA CFR 177.2600、ISO 10993、和欧洲药典3.1.9标准。由第三方测试实验室执行完整的BPOG标准可溶出物测试。
应用范围
制药和生物技术工艺
超纯净流体传输
一次性使用系统
管路组装
实验室研究
产品特点
根据USP 788,进行不溶性微粒测试
无动物源性成分
工作温度范围:-60°C至200°C可抵抗极端温度、压缩永久变形、化学侵蚀、臭氧、辐射、湿气和环境暴露
可通过高温高压消毒灭菌或GAMMA y射线灭菌
根据ISO 11137方法VDmax 25,通过伽马射线照射,可实行无菌验证
可追潮的记录批次,双层包装,包装上有标识
符合ISO 9001:2015的文件化质量控制
可根据要求提供完整的验证包
洁净车间每月微生物、悬浮粒子监检
工厂及园区做无虫害管理
特征物理性能
性能 | ASTM方法 | ASTM方法 |
硬度邵氏A型硬度计15秒 | D2240 | 50 |
抗拉伸强度psi | D412 | 1276 |
断裂伸长率100% | D412 | 760 |
撕裂强度ppi | D642 | 266 |
比重 | D792 | 1.17 |
拉伸模量psi | D412 | 311 |
生物相容性
验证项目 | 法规标准 |
细菌内毒素 | USP 85 |
生物反应性测试-活体外 | USP 87 |
生物反应性测试-活体内 | USP 88 |
注射用弹性封闭剂 | USP381 |
塑料的物理化学性 | USP661 |
不溶性颗粒 | USP 788 |
遗传毒性,致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
与血液相互作用的测试选择-体外血液相容性 | ISO 10993 4 |
体外细胞毒性试验 | ISO 10993 5 |
刺激和敏感测试-Kligman最大化测试 | ISO 10993 10 |
全身毒性试验 | ISO 10993 11 |
橡胶制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有机硅胶弹性体的密封和管材测试 | EP 3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
订货信息
编号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 长度 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (m) | |
SUS-HPT-0063-0188 | 1.59 | 1/16 | 4.76 | 3/16 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-HPT-0094-0219 | 2.38 | 3/32 | 5.56 | 7/32 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-HPT-0125-0250 | 3.18 | 1 / 8 | 6.35 | 1 / 4 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0125-0313 | 3.18 | 1 / 8 | 7.95 | 5 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0125-0375 | 3.18 | 1 / 8 | 9.53 | 3 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0156-0281 | 3.96 | 5 / 32 | 7.14 | 9 / 32 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0156-0406 | 3.96 | 5 / 32 | 10.31 | 13 / 32 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0188-0313 | 4.76 | 3 / 16 | 7.95 | 5 / 16 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0188-0375 | 4.76 | 3 / 16 | 9.53 | 3 / 8 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0313 | 6.35 | 1 / 4 | 7.95 | 5 / 16 | 0.79 | 1 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0375 | 6.35 | 1 / 4 | 9.53 | 3 / 8 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0250-0438 | 6.35 | 1 / 4 | 7.95 | 7 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0500 | 6.35 | 1 / 4 | 9.53 | 1 / 2 | 3.18 | 1/ 8 | |
SUS-HPT-0313-0438 | 7.9 | 5 / 16 | 11.11 | 7 / 16 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0313-0500 | 7.9 | 5 / 16 | 12.7 | 1 / 2 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0375-0500 | 9.53 | 3 / 8 | 12.7 | 1 / 2 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0375-0563 | 9.53 | 3 / 8 | 14.3 | 9 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0375-0625 | 9.53 | 3 / 8 | 15.88 | 5 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0500-0688 | 12.7 | 1 / 2 | 17.47 | 11 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0500-0750 | 12.7 | 1 / 2 | 19.05 | 3 / 4 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0625-0875 | 15.88 | 5 / 8 | 22.22 | 7 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0750-1000 | 19.05 | 3 / 4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0750-1125 | 19.05 | 3 / 4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3 / 16 | |
SUS-HPT-0750-1250 | 19.05 | 3 / 4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1 / 4 | |
SUS-HPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3 / 16 | |
SUS-HPT-1000-1500 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1-1/2 | 6.35 | 1 / 4 |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-