Media C 培养基是一种无动物来源成分、无蛋白成分、化学成分限定的基础培养基,适合采用中国仓鼠卵巢细胞(CHO)进行治疗性蛋白产品研发和生产过程中的分批培养、补料分批培养和灌流培养。
应用范围
CHO 细胞是抗体和重组蛋白表达的重要宿主。多宁生物培养基产品开发团队基于单抗 & 重组蛋白行业的生产工艺特 点,以培养基配方机理、CHO 细胞代谢机理和培养基稳定性研究为核心,通过 CHO 细胞代谢模型和科学实验设计 分析,成功设计开发了 Media C 系列&DN feed 系列培养基套装产品。该套装产品可以满足不同类型的 CHO 细胞 (CHOK1、CHOS、DG44 等)生长、代谢和表达需求。Media C 系列&DN feed 系列兼顾高性能和高品质的两大特性, 搭配多宁生物集团生物制药上下游生产工艺产品,可以为客户提供不同生物工艺场景的完整解决方案。
产品特点
非动物源、完全化学限定(CD)培养基
可以支持高密度悬浮培养和高产量需求
适配不同 CHO 细胞类型(CHOK1、CHOK1SV、 CHOZN、CHOS、DG44、DUKB11、CHO-M 等)
提供 GMP 生产和便捷的配制方式
产品具有独立自主产权
产品参数
通用性:Media C 系列搭配 DN feed 系列具有很好的通用性,可以很好的满足客户平台化需求。
高产量:与友商产品对比,抗体 titer 可以显著提升,在补料分批培养(Fed-batch)的模式下已经实现 12g/L 的产量。
控质量:可以搭配多宁质量调节剂,可以有效帮助客户调控抗体质量属性(糖型,电荷异构体,纯度)。
便捷性:仅需“三步法”即可完成配制,过程无需回调 pH 和渗透压。
专业性:提供跟踪式技术支持服务,培养基技术应用团队已经支持服务超上百家客户。
案例分享
案例1:
Media C-01+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ATCC)
案例2:
Media C-03+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOZN
案例3:
Media C-04+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ECACC)
案例4:
Media C-05+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ATCC)
案例5:
Media C-06+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1SV
案例6: 质量调节
糖型(半乳糖基化)
指标 | 表达 (g/L) | G0 | G0F | Man5 | G1 | G1F | G2F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原研药 | / | 0.76 | 85.04 | 0.41 | 0.38 | 8.65 | 0.62 |
商业 | 1 | 0.09 | 55.32 | 0.76 | 0.61 | 33.79 | 5.22 |
多宁Media C系列 | 2.5 | 0.81 | 86.12 | 0.39 | 0.41 | 9.11 | 0.52 |
订货信息
类型 | 适用细胞 | 产品名称 | 产品货号 | 形态 | 说明书 |
---|---|---|---|---|---|
基础 | CHOK1、CHOS | Media C-01 | LB003-500ml-02 LB003-1L-02 | 液体 | V204-00-Media C-01使用说明书-液体.pdf |
基础 | CHOK1、CHOS | Media C-01 培养基 | MP011-100g-02 MP011-1kg-02 MP011-5kg-02 MP011-10kg-02 MP011-25kg-02 | 粉体 | |
基础 | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 | LB005-500ml-02 LB005-1L-02 | 液体 | V202-00-Media C-03使用说明书-液体.pdf |
基础 | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 培养基 | MP014-100g-02 MP014-1kg-02 MP014-5kg-02 MP014-10kg-02 MP014-25kg-02 | 粉体 | |
基础 | CHOK1 | Media C-04 | LB006-500ml-02 LB006-1L-02 | 液体 | |
基础 | CHOK1 | Media C-04 培养基 | MP015-100g-02 MP015-1kg-02 MP015-5kg-02 MP015-10kg-02 MP015-25kg-02 | 粉体 | |
基础 | CHOK1、DG44 | Media C-05 | LB007-500ml-02 LB007-1L-02 | 液体 | |
基础 | CHOK1、DG44 | Media C-05 培养基 | MP038-100g-02 MP038-1kg-02 MP038-5kg-02 MP038-10kg-02 MP038-25kg-02 | 粉体 | |
基础 | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 | LB008-500ml-02 LB005-1L-02 | 液体 | |
基础 | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 培养基 | MP039-100g-02 MP039-1kg-02 MP039-5kg-02 MP039-10kg-02 MP039-25kg-02 | 粉体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 | FT004-100ml-02 FT004-500ml-02 FT004-1L-02 | 液体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 培养基 | FP015-100g-02 FP015-1kg-02 FP015-5kg-02 FP015-10kg-02 FP015-25kg-02 | 粉体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 | FT005-100ml-02 FT005-500ml-02 FT005-1L-02 | 液体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 培养基 | FP016-100g-02 FP016-1kg-02 FP016-5kg-02 FP016-10kg-02 FP016-25kg-02 | 粉体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 | FT006-100ml-02 FT006-500ml-02 FT006-1L-02 | 液体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 培养基 | FP021-100g-02 FP021-1kg-02 FP021-5kg-02 FP021-10kg-02 FP021-25kg-02 | 粉体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 | LF001-100ml-02 LF001-500ml-02 LF001-1L-02 | 液体 | |
补料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 培养基 | PF001-100g-02 PF001-1kg-02 PF001-5kg-02 PF001-10kg-02 PF001-25kg-02 | 粉体 |
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-